PASARAN :
SANDIEGO ( WWW.SANDIEGOLOTTO.COM )
PERIODE :
SDG - 347
TANGGAL :
13-Aug-2019 - Selasa
2410
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
3D | - | 4 | 1 | 0 | |||
2D | - | - | 1 | 0 | |||
2D Depan | 2 | 4 | - | - | |||
2D Tengah | - | 4 | 1 | - | |||
Colok Bebas | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
Macau | 24 = 42 = 21 = 12 = 20 = 02 = 41 = 14 = 40 = 04 = 10 = 01 | ||||||
Colok Jitu | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Ganjil - Kecil | ||||||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | ||||
Shio | Harimau | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |